Fluorescent Liposomes (Lipid-Dyes), 제품 updated
본문
Fluorescent Liposomes (Lipid-Dyes), 제품 updated
100nm, 200nm 및 300nm의 Fluorescent Liposomes 제품이 포함되어 있습니다.
Liposome에 관한 FAQ (PDF)
Ordering informations
Fluorescent Lipsomes (100nm)
Catalog No. | Product Name | Size |
F60103F-F (PDF) | DOPC/CHOL Fluorescein DHPE | 1 & 5 ml |
F60203F-F (PDF) | DOPC/CHOL/mPEG-DSPE/Fluorescein DHPE | 1 & 5 ml |
F60103F-D(PDF) | DOPC/CHOL dansyl DHPE | 1 & 5 ml |
F60103-DA (PDF) | DOPC/CHOL DiA | 1 & 5 ml |
F60103-DD (PDF) | DOPC/CHOL DiD | 1 & 5 ml |
F60103-DI (PDF) | DOPC/CHOL Dil | 1 & 5 ml |
F60103-DO (PDF) | DOPC/CHOL DiO | 1 & 5 ml |
F60103-DR (PDF) | DOPC/CHOL DiR | 1 & 5 ml |
F60103F-MB(PDF) | DOPC/CHOL/Marina Blue-DHPE | 1 & 5 ml |
F60103F-OG (PDF) | DOPC/CHOL//Oregon Green 488 DHPE | 1 & 5 ml |
F60103F-R (PDF) | DOPC/CHOL/Rhodamine DHPE | 1 & 5 ml |
F60103F-TR (PDF) | DOPC/CHOL/Texa Red 488 DHPE | 1 & 5 ml |
F60103F-TC(PDF) | DOPC/CHOL/TRITC-DHPE | 1 & 5 ml |
F60103F-NBD(PDF) | DOPC/CHOL/mPEG2000-DSPE/NBD-PE | 1 & 5 ml |
F60203F-D(PDF) | DOPC/CHOL/mPEG-DSPE/Dansyl DHPE | 1 & 5 ml |
F60203F-MB(PDF) | DOPC/CHOL/mPEG-DSPE/Marina Blue-DHPE | 1 & 5 ml |
F60203F-NBD (PDF) | DOPC/CHOL/mPEG-DSPE/NBD-PE | 1 & 5 ml |
F60203F-OG (PDF) | DOPC/CHOL/mPEG-DSPE/Oregon Green 488 DHPE | 1 & 5 ml |
F60203F-TR (PDF) | DOPC/CHOL/mPEG-DSPE/Texa Red 488 DHPE | 1 & 5 ml |
F60203F-TC (PDF) | DOPC/CHOL/mPEG-DSPE/TRITC-DHPE | 1 & 5 ml |
F60203F-R (PDF) | DOPC/CHOL/mPEG2000-DSPE/Rhodamine DHPE | 1 & 5 ml |
F60203-DA (PDF) | PEGylated DOPC/CHOL DiA | 1 & 5 ml |
F60203-DI (PDF) | PEGylated DOPC/CHOL Dil | 1 & 5 ml |
F60203-DO (PDF) | PEGylated DOPC/CHOL DiO | 1 & 5 ml |
F60203-DR (PDF) | PEGylated DOPC/CHOL DiR | 1 & 5 ml |
F60203-DD (PDF) | PEGylated DOPC/CHOL DiD | 1 & 5 ml |
F60103-P(PDF) | Placebo Control DOPC/CHOL liposomes | 1 & 5 ml |
F60203-P(PDF) | Placebo Control DOPC/CHOL/mPEG-DSPE liposomes | 1 & 5 ml |
Fluorescent Lipsomes (200nm)
Catalog No. | Product Name | Size |
DOPC/CHOL Fluorescein DHPE | 1 & 5 ml | |
DOPC/CHOL Rhodamine DHPE | 1 & 5 ml | |
DOPC/CHOL Texas Red 488 DHPE | 1 & 5 ml | |
Placebo Control DOPC/CHOL Lipsomes | 1 & 5 ml |
Fluorescent Lipsomes (300nm)
Catalog No. | Product Name | Size |
DOPC/CHOL Fluorescein DHPE | 1 & 5 ml | |
DOPC/CHOL Rhodamine DHPE | 1 & 5 ml | |
DOPC/CHOL Texas Red 488 DHPE | 1 & 5 ml | |
Placebo Control DOPC/CHOL Lipsomes | 1 & 5 ml |
▣ 관련 페이지 ; FormuMax Scientific
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.