PEG Linkers, Alkyne PEG
본문
Alkyne-PEG is a class of PEG linkers with a triple bond. It is widely used in azide-reactive Click Chemistry.
The PEG spacer arm increases the hydrophilicity of these linkers.
Catalog No. | Product Name | M.W | Purity | Size |
Structure | ||||
Propargyl-PEG-acid | ||||
BP-21981 | Propargyl-PEG1-acid | 128.1 | 98% | 100mg, 250mg, 1g & 5g |
BP-23165 | Propargyl-PEG2-acid | 172.2 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-20678 | Propargyl-PEG3-acid | 216,2 | 98% | 100mg, 250mg, 1g & 5g |
BP-21094 | Propargyl-PEG4-acid | 260.3 | 98% | 100mg, 250mg, 1g & 5g |
BP-20649 | Propargyl-PEG5-acid | 304.3 | 98% | |
BP-22764 | Propargyl-PEG6-acid | 348.4 | 98% | 100mg, 250mg & 1g |
BP-23423 | Propargyl-PEG7-acid | 392.5 | 98% | 100mg, 250mg & 1g |
BP-22811 | Propargyl-PEG8-acid | 436.5 | 98% | 100mg, 250mg & 1g |
BP-22822 | Propargyl-PEG10-acid | 524.6 | 98% | 100mg, 250mg & 500mg |
BP-22597 | Propargyl-PEG13-acid | 656.8 | 98% | 100mg, 250mg & 500mg |
BP-22855 | Propargyl-PEG14-acid | 700.8 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
Propargyl-PEG-CH2CO2H | ||||
BP-22737 | Propargyl-PEG4-CH2CO2H | 246.3 | 98% | 100mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-23125 | Propargyl-PEG5-CH2CO2H | 290.3 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
Propargyl-PEG-(CH2)3-acid | ||||
BP-23117 | Propargyl-PEG4-(CH2)3-acid | 274.3 | 98% | 100mg, 250mg & 500mg |
Propargyl-PEG-NHS ester | ||||
BP-23819 | Propargyl-PEG1-NHS ester | 225.2 | 95% | 100mg & 1g |
BP-21613 | Propargyl-PEG3-NHS ester | 313.3 | 98% | 100mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-21612 | Propargyl-PEG4-NHS ester | 357.4 | 98% | 100mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-20907 | Propargyl-PEG5-NHS ester | 401.4 | 98% | 100mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-23422 | Propargyl-PEG6-NHS ester | 445.5 | 98% | 100mg, 250mg & 1g |
BP-23458 | Propargyl-PEG7-NHS ester | 489.5 | 98% | 100mg, 500mg & 1g |
BP-23778 | Propargyl-PEG8-NHS ester | 533.6 | 95% | 100mg & 500mg |
Propargyl-PEG-CH2CO2-NHS | ||||
BP-23811 | Propargyl-PEG4-CH2CO2-NHS | 343.3 | 95% | 100mg, 500mg & 1g |
BP-23812 | Propargyl-PEG5-CH2CO2-NHS | 387.4 | 95% | 100mg, 500mg & 1g |
Propargyl-PEG-t-butyl ester | ||||
BP-21980 | Propargyl-PEG1-t-butyl ester | 184.2 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-22631 | Propargyl-PEG2-t-butyl ester | 228.3 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-20677 | Propargyl-PEG3-t-butyl ester | 272.3 | 98% | 250mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-21093 | Propargyl-PEG4-t-butyl ester | 316.4 | 98% | 250mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-20651 | Propargyl-PEG5-t-butyl ester | 360.5 | 98% | 250mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-22765 | Propargyl-PEG6-t-butyl ester | 404.5 | 98% | 250mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-21070 | Propargyl-PEG7-t-butyl ester | 448.6 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-22810 | Propargyl-PEG8-t-butyl ester | 492.6 | 98% | 100mg & 250mg |
BP-22819 | Propargyl-PEG10-t-butyl ester | 580.7 | 98% | 100mg & 250mg |
BP-22858 | Propargyl-PEG14-t-butyl ester | 756.9 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
Propargyl-PEG-CH2CO2tBU | ||||
BP-22300 | Propargyl-PEG4-CH2CO2tBu | 302.4 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-23857 | Propargyl-PEG5-CH2CO2tBu | 346.4 | 96% | 100mg, 250mg & 500mg |
Alkyne-ethyl-PEG-t-butyl ester | ||||
BP-23604 | Alkyne-ethyl-PEG1-t-Butyl ester | 198.3 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
Propargyl-PEG-alcohol | ||||
BP-21657 | Propargyl-PEG2-alcohol | 100.1 | 98% | 1g & 5g |
BP-20675 | Propargyl-PEG3-alcohol | 144.2 | 98% | 1g & 5g |
BP-21724 | Propargyl-PEG4-alcohol | 188.2 | 98% | 1g & 5g |
BP-20648 | Propargyl-PEG5-alcohol | 232.3 | 98% | 250mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-22010 | Propargyl-PEG6-alcohol | 276.3 | 98% | 250mg, 1g & 5g |
BP-20719 | Propargyl-PEG7-alcohol | 320.4 | 98% | 500mg, 1g & 5g |
BP-22797 | Propargyl-PEG8-alcohol | 364.4 | 98% | 100mg, 250mg & 500g |
BP-22056 | Propargyl-PEG9-alcohol | 408.5 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-22812 | Propargyl-PEG10-alcohol | 452.5 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-22517 | Propargyl-PEG13-alcohol | 584.7 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-22829 | Propargyl-PEG14-alcohol | 628.8 | 98% | 250mg & 500mg |
BP-22856 | Propargyl-PEG18-alcohol | 805 | 98% | 100mg & 250mg |
Propargyl-PEG-amine | ||||
BP-22770 | Propargyl-PEG1-amine | 99.1 | 98% | 1g & 5g |
BP-22519 | Propargyl-PEG2-amine | 143.2 | 98% | 500mg, 1g & 5g |
BP-21683 | Propargyl-PEG3-amine | 187.2 | 98% | 500mg & 1g |
BP-22520 | Propargyl-PEG4-amine | 231.3 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-22103 | Propargyl-PEG5-amine | 275.3 | 98% | 250mg & 500mg |
BP-22876 | Propargyl-PEG6-amine | 319.4 | 98% | 250mg & 500mg |
BP-22521 | Propargyl-PEG8-amine | 407.5 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-23419 | Propargyl-PEG9-amine | 451.6 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-23637 | Propargyl-PEG10-amine | 495.6 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-23543 | Propargyl-PEG12-amine | 583.7 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-23544 | Propargyl-PEG24-amine | 1112.4 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
Propargyl-PEG-azide | ||||
BP-21677 | Propargyl-PEG3-azide | 213.2 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-23357 | Propargyl-PEG5-azide | 301.3 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-23853 | Propargyl-PEG6-azide | 345.4 | 98% | 100mg, 250mg & 500mg |
BP-22874 | Propargyl-PEG9-azide | 477.6 | 98% | 100mg, 250mg & 500mg |
Propargyl-PEG-bromide | ||||
BP-22738 | Propargyl-PEG3-bromide | 251.1 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-22782 | Propargyl-PEG4-bromide | 295.2 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-22875 | Propargyl-PEG8-bromide | 471.4 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-23120 | Propargyl-PEG9-bromide | 515.4 | 98% | 100mg, 250mg & 500mg |
BP-22857 | Propargyl-PEG13-bromide | 691.7 | 98% | 100mg, 250mg & 500mg |
Propargyl-PEG-Maleimide | ||||
BP-22683 | Propargyl-PEG4-Maleimide | 382.4 | 98% | 25mg, 100mg & 1g |
Bis-Propargyl-PEG | ||||
BP-21675 | Bis-propargyl-PEG2 | 138.2 | 98% | 1g & 5g |
BP-20676 | Bis-propargyl-PEG3 | 182.2 | 98% | 250mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-21071 | Bis-propargyl-PEG4 | 226.3 | 98% | 250mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-20660 | Bis-propargyl-PEG5 | 270.3 | 98% | 250mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-21965 | Bis-propargyl-PEG6 | 314.4 | 98% | 250mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-20718 | Bis-propargyl-PEG7 | 358.4 | 98% | 250mg & 500mg |
BP-23883 | Bis-propargyl-PEG8 | 402.5 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-22057 | Bis-propargyl-PEG9 | 446.5 | 98% | 250mg, 500mg, 1g & 5g |
BP-22828 | Bis-propargyl-PEG10 | 490.6 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-22514 | Bis-propargyl-PEG13 | 622.8 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
BP-22842 | Bis-propargyl-PEG18 | 843 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
| ||||
BP-22930 | N-Me-N-bis(PEG2-propargyl) | 283.4 | 98% | 250mg, 500mg, 1g & 5g |
Propargyl-PEG-methylamine | ||||
BP-22929 | Propargyl-PEG2-methylamine | 157.2 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-22831 | Propargyl-PEG4-methylamine | 245.3 | 98% | 100mg, 250mg & 500mg |
Propargyl-PEG3-Ms | ||||
BP-22921 | Propargyl-PEG3-Ms | 222.3 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
Propargyl-PEG-sulfonic acid | ||||
BP-22873 | Propargyl-PEG4-sulfonic acid | 296.3 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
Propargyl-PEG-thiol | ||||
BP-23139 | Propargyl-PEG4-thiol | 248.3 | 90% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
Propargyl-PEG-5-nitrophenyl carbonate | ||||
BP-22989 | Propargyl-PEG4-5-nitrophenyl carbonate | 397.4 | 95% | 250mg, 500mg, 1g & 5g |
t-Boc-aminooxy-PEG-Propargyl | ||||
BP-23163 | t-Boc-aminooxy-PEG1-propargyl | 215.3 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-23129 | t-Boc-aminooxy-PEG2-propargyl | 259.3 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-22775 | t-Boc-aminooxy-PEG3-propargyl | 303.4 | 98% | 100mg, 250mg & 500mg |
BP-23142 | t-Boc-aminooxy-PEG4-propargyl | 347.4 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-23475 | t-Boc-aminooxy-PEG5-propargyl | 391.5 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-23474 | t-Boc-aminooxy-PEG6-propargyl | 435.5 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
Aminooxy-PEG-Propargyl | ||||
BP-23164 | Aminooxy-PEG1-propargyl HCl salt | 115.1 | 98% | 100mg, 250mg, 500mg & 1g |
BP-22774 | Aminooxy-PEG3-propargyl | 203.2 | 95% | 100mg, 250mg & 500mg |
BP-22987 | Aminooxy-PEG4-propargyl | 247.3 | 98% | 100mg, 250mg & 500mg |
m-PEG-Propargyl | ||||
BP-22087 | Propargyl-PEG4-methane | 202.3 | 98% | 1g & 5g |
BP-22376 | Propargyl-PEG5-methane | 246.3 | 98% | 1g & 5g |
BP-22088 | Propargyl-PEG17-methane | 774.9 | 98% | 250mg, 500mg & 1g |
Propargyl-PEG-(CH2)3-methyl ester | ||||
BP-23109 | Propargyl-PEG4-(CH2)3-methyl ester | 288.3 | 98% | 100mg & 250mg |
APN-C3-PEG-alkyne | ||||
BP-23869 | APN-C3-PEG4-alkyne | 469.5 | 97% | 5g & 10g |
Propargyl-PEG-Acrylate | ||||
BP-21658 | Propargyl-PEG2-acrylate | 154.2 | 98% | 100mg |
endo-BCN-PEG-acid | ||||
BP-21540 | endo-BCN-PEG2-acid | 353.4 | 95% | 50mg, 100mg & 250mg |
BP-22523 | endo-BCN-PEG3-acid | 397.5 | 95% | 50mg, 100mg & 250mg |
BP-21538 | endo-BCN-PEG4-acid | 441.5 | 95% | 100mg, 250mg & 1g |
BP-23768 | endo-BCN-PEG8-acid | 617.7 | 95% | 25mg & 50mg |
BP-23767 | endo-BCN-PEG12-acid | 794 | 95% | 25mg & 50mg |
endo-BCN-PEG-NHS ester | ||||
BP-22851 | endo-BCN-PEG4-NHS ester | 538.6 | 95% | 50mg, 100mg & 250mg |
BP-23765 | endo-BCN-PEG8-NHS ester | 714.8 | 95% | 25mg & 50mg |
BP-23766 | endo-BCN-PEG12-NHS ester | 891 | 95% | 25mg & 50mg |
endo-BCN-PEG-PFP ester | ||||
BP-21541 | endo-BCN-PEG2-PFP ester | 519.5 | 95% | 50mg, 100mg & 250mg |
BP-21539 | endo-BCN-PEG4-PFP ester | 607.6 | 95% | 50mg, 100mg & 250mg |
endo-BCN-PEG-t-butyl ester | ||||
BP-21518 | endo-BCN-PEG4-t-butyl ester | 497.6 | 95% | 50mg, 100mg & 250mg |
BP-21519 | endo-BCN-PEG6-t-butyl ester | 585.7 | 95% | 50mg, 100mg & 250mg |
endo-BCN-PEG-alcohol | ||||
BP-22134 | endo-BCN-PEG2-alcohol | 325.4 | 95% | 50mg & 100mg |
endo-BCN-PEG-Boc-Amine | ||||
BP-21520 | endo-BCN-PEG3-Boc-amine | 468.6 | 95% | 50mg & 100mg |
bis-PEG-endo-BCN | ||||
BP-23401 | bis-PEG2-endo-BCN | 500.6 | 95% | 50mg & 100mg |
Boc-Gly-PEG-endo-BCN | ||||
BP-23748 | Boc-Gly-PEG3-endo-BCN | 553.7 | 95% | 50mg & 100mg |
exo-BCN-PEG-Boc-Amine | ||||
BP-22014 | exo-BCN-PEG2-Boc-amine | 424.5 | 95% | 50mg & 100mg |
▣ 관련 페이지 ; Broadpharm
- 이전글Minute™ Cell Suspension Isolation Kit from Tissues 18.03.30
- 다음글Poly (ADP-ribose) Polymerase-1 Assay Kit 18.03.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.